ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ today : 17 ਦਸੰਬਰ, 2024
ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ today: ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੋਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਈ ਤੱਤਾਂ, ਮੰਗ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ “ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ today” ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰ (17 ਦਸੰਬਰ, 2024)
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰ (10 ਗ੍ਰਾਮ ਅਧਾਰ ਤੇ)
ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਭਾਅ (ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ) |
---|---|
24 ਕੈਰਟ | ₹78,053.00 |
22 ਕੈਰਟ | ₹71,563.00 |
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰ
24 ਕੈਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ (10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ):
ਸ਼ਹਿਰ | 24 ਕੈਰਟ |
---|---|
ਦਿੱਲੀ | ₹78,053.00 |
ਮੁੰਬਈ | ₹77,907.00 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹77,905.00 |
ਚੇਨਾਈ | ₹77,901.00 |
ਬੈਂਗਲੋਰ | ₹77,895.00 |
22 ਕੈਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰ (10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ):
ਸ਼ਹਿਰ | 22 ਕੈਰਟ |
---|---|
ਦਿੱਲੀ | ₹71,563.00 |
ਮੁੰਬਈ | ₹71,417.00 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹71,415.00 |
ਚੇਨਾਈ | ₹71,411.00 |
ਬੈਂਗਲੋਰ | ₹71,405.00 |
ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਆਯਾਤ ਕਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।
- ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਫਰ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਉੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮਹੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀਆਂ: ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਥਿਤੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਘਟੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ
(17 ਦਸੰਬਰ 2024)
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ | 22 ਕੈਰਟ ਭਾਅ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | 24 ਕੈਰਟ ਭਾਅ (10 ਗ੍ਰਾਮ) |
---|---|---|
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ₹71,471 | ₹77,961 |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹71,610 | ₹78,100 |
ਬੈਂਗਲੌਰ | ₹71,405 | ₹77,895 |
ਭੋਪਾਲ | ₹71,474 | ₹77,964 |
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ | ₹71,410 | ₹77,900 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹71,572 | ₹78,062 |
ਚੇਨੱਈ | ₹71,411 | ₹77,901 |
ਕੋਇਮਬਤੂਰ | ₹71,430 | ₹77,920 |
ਦਿੱਲੀ | ₹71,563 | ₹78,053 |
ਫਰੀਦਾਬਾਦ | ₹71,595 | ₹78,085 |
ਗੁਰਗਾਂਵ | ₹71,588 | ₹78,078 |
ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹71,419 | ₹77,909 |
ਜੈਪੁਰ | ₹71,556 | ₹78,046 |
ਕਾਨਪੁਰ | ₹71,583 | ₹78,073 |
ਕੇਰਲ | ₹71,435 | ₹77,925 |
ਕੋਚੀ | ₹71,436 | ₹77,926 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹71,415 | ₹77,905 |
ਲਖਨਊ | ₹71,579 | ₹78,069 |
ਮਦੁਰਾਈ | ₹71,407 | ₹77,897 |
ਮੰਗਲੂਰ | ₹71,418 | ₹77,908 |
ਮੇਰਠ | ₹71,589 | ₹78,079 |
ਮੁੰਬਈ | ₹71,417 | ₹77,907 |
ਮੈਸੂਰ | ₹71,404 | ₹77,894 |
ਨਾਗਪੁਰ | ₹71,431 | ₹77,921 |
ਨਾਸਿਕ | ₹71,467 | ₹77,957 |
ਪਟਨਾ | ₹71,459 | ₹77,949 |
ਪੁਣੇ | ₹71,423 | ₹77,913 |
ਸੂਰਤ | ₹71,478 | ₹77,968 |
ਵਡੋਦਰਾ | ₹71,484 | ₹77,974 |
ਵਿਜਯਵਾਡਾ | ₹71,425 | ₹77,915 |
ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ | ₹71,427 | ₹77,917 |
ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਨਿਵੇਸ਼: ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।
- ਵਿਵਿਧ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼: ਸੋਨਾ ਜ਼ਵਾਹਰਾਤ, ਸਿੱਕਿਆਂ, ਬਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਾ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡಿಯನ್ ਸਟੈਂਡਰਡਸ (BIS) ਦੁਆਰਾ ਹਾਲਮਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ
(17 ਦਸੰਬਰ 2024)
ਮਿਤੀ | 22 ਕੈਰਟ ਭਾਅ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ਬਦਲਾਅ (₹) | 24 ਕੈਰਟ ਭਾਅ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ਬਦਲਾਅ (₹) |
---|---|---|---|---|
16 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹71,563 | -10.00 | ₹78,053 | -10.00 |
15 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹71,573 | -890.00 | ₹78,063 | -970.00 |
14 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹72,463 | -550.00 | ₹79,033 | -600.00 |
13 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹73,013 | -20.00 | ₹79,633 | -20.00 |
12 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹73,033 | +800.00 | ₹79,653 | +870.00 |
11 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹72,233 | +750.00 | ₹78,783 | +820.00 |
10 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹71,483 | +170.00 | ₹77,963 | +180.00 |
09 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹71,313 | -10.00 | ₹77,783 | -10.00 |
08 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹71,323 | -260.00 | ₹77,793 | -280.00 |
07 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹71,583 | 0.00 | ₹78,073 | 0.00 |
06 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹71,583 | +120.00 | ₹78,073 | +130.00 |
05 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹71,463 | -20.00 | ₹77,943 | -20.00 |
04 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹71,483 | +420.00 | ₹77,963 | +450.00 |
03 ਦਸੰਬਰ 2024 | ₹71,063 | -600.00 | ₹77,513 | -650.00 |
Disclaimer:
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੈ। ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਪਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੂਵੀਚਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸੌਜਨਿਆ।