ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ Today: 22 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਲਈ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
Gold rate today 22 october 2024
ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ Today: 22 ਅਕਤੂਬਰ 2024
gold rate today
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ
ਅੱਜ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2024, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ 24 ਕੈਰਟ ਅਤੇ 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੋਨਾ ਦੇ ਮੁੱਲ
- 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ (10 ਗ੍ਰਾਮ): ₹79,823 (+₹240.00)
- 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ (10 ਗ੍ਰਾਮ): ₹73,183 (+₹240.00)
ਕੁੱਲ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰ
ਸੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ | ਮੁੱਲ (₹) | ਬਦਲਾਅ (₹) |
---|---|---|
24 ਕੈਰਟ | ₹79,823 | +₹240.00 |
22 ਕੈਰਟ | ₹73,183 | +₹240.00 |
ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਸ਼ਹਿਰ | 24 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ (₹) | ਬਦਲਾਅ (₹) | 22 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ (₹) | ਬਦਲਾਅ (₹) |
---|---|---|---|---|
ਬੈਂਗਲੋਰ | ₹79,665 | +₹240.00 | ₹73,025 | +₹220.00 |
ਚੇਨਈ | ₹79,671 | +₹240.00 | ₹73,031 | +₹220.00 |
ਦਿੱਲੀ | ₹79,823 | +₹240.00 | ₹73,183 | +₹240.00 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹79,675 | +₹240.00 | ₹73,035 | +₹220.00 |
ਮੁੰਬਈ | ₹79,677 | +₹240.00 | ₹73,037 | +₹220.00 |
ਪੁਨੇ | ₹79,683 | +₹240.00 | ₹73,043 | +₹220.00 |
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰ
ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਮ | 22 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ (₹) | 24 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ (₹) |
---|---|---|
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ₹73,091 | ₹79,731 |
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹73,210 | ₹79,850 |
ਬੈਂਗਲੋਰ | ₹73,025 | ₹79,665 |
ਭੋਪਾਲ | ₹73,094 | ₹79,734 |
ਭੁਵਨਸੇਸ਼ਵਰ | ₹73,030 | ₹79,670 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹73,192 | ₹79,832 |
ਚੇਨਈ | ₹73,031 | ₹79,671 |
ਕੋਇਮਬਟੋਰ | ₹73,050 | ₹79,690 |
ਦਿੱਲੀ | ₹73,183 | ₹79,823 |
ਫਰੀਦਾਬਾਦ | ₹73,215 | ₹79,855 |
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ | ₹73,208 | ₹79,848 |
ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹73,039 | ₹79,679 |
ਜੇਪੁਰ | ₹73,176 | ₹79,816 |
ਕਾਨਪੁਰ | ₹73,203 | ₹79,843 |
ਕੇਰਲ | ₹73,055 | ₹79,695 |
ਕੋਚੀ | ₹73,056 | ₹79,696 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹73,035 | ₹79,675 |
ਲਖਨਉ | ₹73,199 | ₹79,839 |
ਮਦੁਰੈ | ₹73,027 | ₹79,667 |
ਮੰਗਲੂਰੂ | ₹73,038 | ₹79,678 |
ਮੇਰਟ | ₹73,209 | ₹79,849 |
ਮੁੰਬਈ | ₹73,037 | ₹79,677 |
ਮਾਈਸੂਰ | ₹73,024 | ₹79,664 |
ਨਾਗਪੁਰ | ₹73,051 | ₹79,691 |
ਨਾਸਿਕ | ₹73,087 | ₹79,727 |
ਪਟਨਾ | ₹73,079 | ₹79,719 |
ਪੁਨੇ | ₹73,043 | ₹79,683 |
ਸੂਰਤ | ₹73,098 | ₹79,738 |
ਵਡੋਦਰਾ | ₹73,104 | ₹79,744 |
ਵਿਜਯਵਾਡਾ | ₹73,045 | ₹79,685 |
ਵਿਸਾਖਾਪੱਟਨਮ | ₹73,047 | ₹79,687 |
ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰ
ਤਾਰੀਖ | 22 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ (₹) | 24 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ (₹) |
---|---|---|
21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,943 | ₹79,583 |
20 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,953 | ₹79,593 |
19 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,583 | ₹79,163 |
18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,783 | ₹78,293 |
17 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,583 | ₹78,073 |
16 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,113 | ₹77,563 |
15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,313 | ₹77,783 |
14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,363 | ₹77,833 |
13 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,373 | ₹77,843 |
12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,133 | ₹77,583 |
11 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹70,413 | ₹76,803 |
10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹70,463 | ₹76,853 |
09 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,163 | ₹77,613 |
08 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,163 | ₹77,613 |
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਜਾਵਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ
- ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਾਂਗ ਅਤੇ ਆਪੂੜਤ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ: ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼: ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ
ਸੋਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ today” ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚਲਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗੀ!