ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ today: 26 ਅਕਤੂਬਰ 2024
ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ! ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਨਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ today punjab
ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:
ਸੋਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ | ਮੁੱਲ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ਬਦਲਾਅ (₹) |
---|---|---|
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ | ₹79,763 | +130.00 |
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨਾ | ₹73,133 | +120.00 |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵ
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵ ਹਨ:
24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵ
ਸ਼ਹਿਰ | ਮੁੱਲ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ਬਦਲਾਅ (₹) |
---|---|---|
ਬੰਗਲੁਰੂ | ₹79,605 | +130.00 |
ਚੇੰਨਈ | ₹79,611 | +130.00 |
ਦਿੱਲੀ | ₹79,763 | +130.00 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹79,615 | +130.00 |
ਮੰਬਈ | ₹79,617 | +130.00 |
ਪੁਨੇ | ₹79,623 | +130.00 |
22 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵ
ਸ਼ਹਿਰ | ਮੁੱਲ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ਬਦਲਾਅ (₹) |
---|---|---|
ਬੰਗਲੁਰੂ | ₹72,975 | +120.00 |
ਚੇੰਨਈ | ₹72,981 | +120.00 |
ਦਿੱਲੀ | ₹73,133 | +120.00 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹72,985 | +120.00 |
ਮੰਬਈ | ₹72,987 | +120.00 |
ਪੁਨੇ | ₹72,993 | +120.00 |
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ:
ਸ਼ਹਿਰ | 22 ਕੈਰੇਟ ਮੁੱਲ | 24 ਕੈਰੇਟ ਮੁੱਲ |
---|---|---|
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹73,160 | ₹79,790 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹73,142 | ₹79,772 |
ਜਲੰਧਰ | ₹73,100 | ₹79,700 |
ਲੁਧਿਆਣਾ | ₹73,120 | ₹79,740 |
ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵ
ਹੇਠਾਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਤਾਰੀਖ | 22 ਕੈਰੇਟ ਮੁੱਲ | ਬਦਲਾਅ (₹) | 24 ਕੈਰੇਟ ਮੁੱਲ | ਬਦਲਾਅ (₹) |
---|---|---|---|---|
25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,013 | -570.00 | ₹79,633 | -620.00 |
24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,583 | +420.00 | ₹80,253 | +450.00 |
23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,163 | -20.00 | ₹79,803 | -20.00 |
22 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,183 | +240.00 | ₹79,823 | +240.00 |
21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,943 | -10.00 | ₹79,583 | -10.00 |
20 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,953 | +370.00 | ₹79,593 | +430.00 |
19 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,583 | +800.00 | ₹79,163 | +870.00 |
18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,783 | +200.00 | ₹78,293 | +220.00 |
17 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,583 | +470.00 | ₹78,073 | +510.00 |
16 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,113 | -200.00 | ₹77,563 | -220.00 |
15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,313 | -50.00 | ₹77,783 | -50.00 |
14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,363 | -10.00 | ₹77,833 | -10.00 |
13 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,373 | +240.00 | ₹77,843 | +260.00 |
12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,133 | +720.00 | ₹77,583 | +780.00 |
ਨਤੀਜਾ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ।
ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੋਵੇ!