ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ today – 27 ਅਕਤੂਬਰ 2024
ਸੋਨਾ, ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ
ਅੱਜ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 24 ਕਾਰਟ ਦਾ ਸੋਨਾ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ₹80,463 ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ₹700 ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22 ਕਾਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹73,773 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹640 ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ today punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 22 ਕਾਰਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ₹73,800 ਤੇ 24 ਕਾਰਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ₹80,490 ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ
ਸੋਨਾ | ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ਬਦਲਾਅ |
---|---|---|
24 ਕਾਰਟ | ₹80,463 | +₹700.00 |
22 ਕਾਰਟ | ₹73,773 | +₹640.00 |
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਸ਼ਹਿਰ | 24 ਕਾਰਟ (₹) | ਬਦਲਾਅ | 22 ਕਾਰਟ (₹) | ਬਦਲਾਅ |
---|---|---|---|---|
ਬੰਗਲੌਰ | ₹80,305 | +₹700.00 | ₹73,615 | +₹640.00 |
ਚੇਨਨਈ | ₹80,311 | +₹700.00 | ₹73,621 | +₹640.00 |
ਦਿੱਲੀ | ₹80,463 | +₹700.00 | ₹73,773 | +₹640.00 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹80,315 | +₹700.00 | ₹73,625 | +₹640.00 |
ਮੁੰਬਈ | ₹80,317 | +₹700.00 | ₹73,627 | +₹640.00 |
ਪੁਨੇ | ₹80,323 | +₹700.00 | ₹73,633 | +₹640.00 |
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ | 22 ਕਾਰਟ ਕੀਮਤ (₹) | 24 ਕਾਰਟ ਕੀਮਤ (₹) |
---|---|---|
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ₹73,681 | ₹80,371 |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹73,800 | ₹80,490 |
ਬੰਗਲੌਰ | ₹73,615 | ₹80,305 |
ਭੋਪਾਲ | ₹73,684 | ₹80,374 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹73,782 | ₹80,472 |
ਦਿੱਲੀ | ₹73,773 | ₹80,463 |
ਲੁਧਿਆਣਾ | ₹73,890 | ₹80,590 |
ਜਲੰਧਰ | ₹73,850 | ₹80,550 |
ਮੁੰਬਈ | ₹73,627 | ₹80,317 |
ਪੁਨੇ | ₹73,633 | ₹80,323 |
ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵ ਆਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 22 ਕਾਰਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ₹72,583 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹800 ਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ
ਤਾਰੀਖ | 22 ਕਾਰਟ ਕੀਮਤ (₹) | ਬਦਲਾਅ | 24 ਕਾਰਟ ਕੀਮਤ (₹) | ਬਦਲਾਅ |
---|---|---|---|---|
26 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,133 | +₹120.00 | ₹79,763 | +₹130.00 |
25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,013 | -₹570.00 | ₹79,633 | -₹620.00 |
24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,583 | +₹420.00 | ₹80,253 | +₹450.00 |
23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,163 | -₹20.00 | ₹79,803 | -₹20.00 |
22 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,183 | +₹240.00 | ₹79,823 | +₹240.00 |
21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,943 | -₹10.00 | ₹79,583 | -₹10.00 |
20 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,953 | +₹370.00 | ₹79,593 | +₹430.00 |
19 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,583 | +₹800.00 | ₹79,163 | +₹870.00 |
18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,783 | +₹200.00 | ₹78,293 | +₹220.00 |
17 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,583 | +₹470.00 | ₹78,073 | +₹510.00 |
16 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,113 | -₹200.00 | ₹77,563 | -₹220.00 |
15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,313 | -₹50.00 | ₹77,783 | -₹50.00 |
14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,363 | -₹10.00 | ₹77,833 | -₹10.00 |
13 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,373 | +₹240.00 | ₹77,843 | +₹260.00 |
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।