ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵ
ਸੋਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਲ ਜਾਨਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵ
24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ (10 ਗ੍ਰਾਮ): ₹79,633
22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ (10 ਗ੍ਰਾਮ): ₹73,013
ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ Today Punjab
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ, 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹73,040 ਹੈ, ਜਦਕਿ 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ₹79,660 ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵ ਮੋਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੂਲਤ: ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।
ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ (25 ਅਕਤੂਬਰ 2024)
ਸ਼ਹਿਰ | 22 ਕੈਰਟ (10g) | 24 ਕੈਰਟ (10g) |
---|---|---|
ਬੰਗਲੌਰ | ₹72,855 | ₹79,475 |
ਚੇਨਈ | ₹72,861 | ₹79,481 |
ਦਿੱਲੀ | ₹73,013 | ₹79,633 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹72,865 | ₹79,485 |
ਮੁੰਬਈ | ₹72,867 | ₹79,487 |
ਪੁਨੇ | ₹72,873 | ₹79,493 |
ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ
ਸ਼ਹਿਰ | 22 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ | 24 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ |
---|---|---|
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ₹72,921 | ₹79,541 |
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹73,040 | ₹79,660 |
ਭੋਪਾਲ | ₹72,924 | ₹79,544 |
ਭੂਬਨੇਸ਼ਵਰ | ₹72,860 | ₹79,480 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹73,022 | ₹79,642 |
ਕੋਇੰਬਤੂਰ | ₹72,880 | ₹79,500 |
ਫਰੀਦਾਬਾਦ | ₹73,045 | ₹79,665 |
ਗੁਰਗਾਊ | ₹73,038 | ₹79,658 |
ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹72,869 | ₹79,489 |
ਜੈਪੁਰ | ₹73,006 | ₹79,626 |
ਕਾਨਪੁਰ | ₹73,033 | ₹79,653 |
ਕੇਰਲਾ | ₹72,885 | ₹79,505 |
ਕੋਚੀ | ₹72,886 | ₹79,506 |
ਲੱਕਨਊ | ₹73,029 | ₹79,649 |
ਮਦੁਰੈ | ₹72,857 | ₹79,477 |
ਮੰਗਲੋਰ | ₹72,868 | ₹79,488 |
ਮੀਰਤ | ₹73,039 | ₹79,659 |
ਮੈਸੂਰ | ₹72,854 | ₹79,474 |
ਨਾਗਪੁਰ | ₹72,881 | ₹79,501 |
ਨਾਸਿਕ | ₹72,917 | ₹79,537 |
ਪਟਨਾ | ₹72,909 | ₹79,529 |
ਸੁਰਤ | ₹72,928 | ₹79,548 |
ਵਡੋਦਰਾ | ₹72,934 | ₹79,554 |
ਵਿਜਯਵਾਦਾ | ₹72,875 | ₹79,495 |
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ | ₹72,877 | ₹79,497 |
ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵ
ਤਾਰੀਖ | 22 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ | 24 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ |
---|---|---|
24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,583 | ₹80,253 |
23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,163 | ₹79,803 |
22 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,183 | ₹79,823 |
21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,943 | ₹79,583 |
20 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,953 | ₹79,593 |
19 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,583 | ₹79,163 |
18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,783 | ₹78,293 |
17 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,583 | ₹78,073 |
16 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,113 | ₹77,563 |
15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,313 | ₹77,783 |
14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,363 | ₹77,833 |
13 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,373 | ₹77,843 |
12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,133 | ₹77,583 |
11 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹70,413 | ₹76,803 |
ਨਤੀਜਾ
ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਦੀਵ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰੋ!