ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ today: 31 ਅਕਤੂਬਰ 2024
ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਾਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਣਣਾ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨਾ ਦੇ ਰੇਟ today
31 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਸਮ | ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ਬਦਲਾਅ |
---|---|---|
24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | ₹81,343 | +₹710.00 |
22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ | ₹74,583 | +₹650.00 |
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ
ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ today punjab
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਸ਼ਹਿਰ | 22 ਕੈਰਟ | 24 ਕੈਰਟ |
---|---|---|
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹74,610 | ₹81,370 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹74,592 | ₹81,352 |
ਜਲੰਧਰ | ₹74,500 | ₹81,200 |
ਪਟਿਆਲਾ | ₹74,700 | ₹81,500 |
ਲੁਧਿਆਣਾ | ₹74,650 | ₹81,450 |
ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ (31 ਅਕਤੂਬਰ, 2024)
ਸ਼ਹਿਰ | 24 ਕੈਰਟ ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ਬਦਲਾਅ | 22 ਕੈਰਟ ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ਬਦਲਾਅ |
---|---|---|---|---|
ਬੈਂਗਲੋਰ | ₹81,185 | +₹710.00 | ₹74,425 | +₹650.00 |
ਚੇਨਈ | ₹81,191 | +₹710.00 | ₹74,431 | +₹650.00 |
ਦਿੱਲੀ | ₹81,343 | +₹710.00 | ₹74,583 | +₹650.00 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹81,195 | +₹710.00 | ₹74,435 | +₹650.00 |
ਮੁੰਬਈ | ₹81,197 | +₹710.00 | ₹74,437 | +₹650.00 |
ਪੁਨੇ | ₹81,203 | +₹710.00 | ₹74,443 | +₹650.00 |
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ | 22 ਕੈਰਟ ਕੀਮਤ | 24 ਕੈਰਟ ਕੀਮਤ |
---|---|---|
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ₹74,491 | ₹81,251 |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹74,610 | ₹81,370 |
ਬੈਂਗਲੋਰ | ₹74,425 | ₹81,185 |
ਭੋਪਾਲ | ₹74,494 | ₹81,254 |
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ | ₹74,430 | ₹81,190 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹74,592 | ₹81,352 |
ਚੇਨਈ | ₹74,431 | ₹81,191 |
ਕੋਇਮਬਤੂਰ | ₹74,450 | ₹81,210 |
ਦਿੱਲੀ | ₹74,583 | ₹81,343 |
ਫਰੀਦਾਬਾਦ | ₹74,615 | ₹81,375 |
ਗੁਰਗਾਅਂ | ₹74,608 | ₹81,368 |
ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹74,439 | ₹81,199 |
ਜੈਪੁਰ | ₹74,576 | ₹81,336 |
ਕਾਨਪੁਰ | ₹74,603 | ₹81,363 |
ਕੇਰਲਾ | ₹74,455 | ₹81,215 |
ਕੋਚੀ | ₹74,456 | ₹81,216 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹74,435 | ₹81,195 |
ਲਖਨਉ | ₹74,599 | ₹81,359 |
ਮਦੁਰੈ | ₹74,427 | ₹81,187 |
ਮੰਗਲੋਰ | ₹74,438 | ₹81,198 |
ਮੇਰਠ | ₹74,609 | ₹81,369 |
ਮੁੰਬਈ | ₹74,437 | ₹81,197 |
ਮੈਸੂਰ | ₹74,424 | ₹81,184 |
ਨਾਗਪੁਰ | ₹74,451 | ₹81,211 |
ਨਾਸਿਕ | ₹74,487 | ₹81,247 |
ਪਟਨਾ | ₹74,479 | ₹81,239 |
ਪੁਨੇ | ₹74,443 | ₹81,203 |
ਸੂਰਤ | ₹74,498 | ₹81,258 |
ਵਡੋਦਰਾ | ₹74,504 | ₹81,264 |
ਵਿਜਾਯਵਾਡਾ | ₹74,445 | ₹81,205 |
ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ | ₹74,447 | ₹81,207 |
ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੀਆਂ:
ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ
ਤਾਰੀਖ | 22 ਕੈਰਟ ਕੀਮਤ | ਬਦਲਾਅ | 24 ਕੈਰਟ ਕੀਮਤ | ਬਦਲਾਅ |
---|---|---|---|---|
30 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹73,933 | +₹620.00 | ₹80,633 | +₹670.00 |
29 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹73,313 | -₹450.00 | ₹79,963 | -₹490.00 |
28 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹73,763 | -₹10.00 | ₹80,453 | -₹10.00 |
27 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹73,773 | +₹640.00 | ₹80,463 | +₹700.00 |
26 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹73,133 | +₹120.00 | ₹79,763 | +₹130.00 |
25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹73,013 | -₹570.00 | ₹79,633 | -₹620.00 |
24 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹73,583 | +₹420.00 | ₹80,253 | +₹450.00 |
23 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹73,163 | -₹20.00 | ₹79,803 | -₹20.00 |
22 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹73,183 | +₹240.00 | ₹79,823 | +₹240.00 |
21 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹72,943 | -₹10.00 | ₹79,583 | -₹10.00 |
20 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹72,953 | +₹370.00 | ₹79,593 | +₹430.00 |
19 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹72,583 | +₹800.00 | ₹79,163 | +₹870.00 |
18 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹71,783 | +₹200.00 | ₹78,293 | +₹220.00 |
17 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 | ₹71,583 | +₹470.00 | ₹78,073 | +₹510.00 |
ਸੋਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼: ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ?
ਸੋਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਨਤੀਜਾ
ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ “ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ” ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਖ ਸਕੋ।
ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।