
Delhi Vich Aaj Da Sone Da Rate – 01 Feb, 2025
Sone Da Rate Today in Delhi
Delhi vich aaj da sone da rate thoda badh gaya hai. Feb 1, 2025 de hisaab naal, 24K te 22K sone di keemat vich kuch vadhotri dekhi gayi hai. Je tusi aaj sone vich nivesh karan di soch rahe ho, taan eh kujh zaroori details ne jo tusi jaan sakde ho.
24 Carat Gold (10 grams)
- Price: ₹84,513 (+ ₹1,310)
22 Carat Gold (10 grams)
- Price: ₹77,483 (+ ₹1,200)
Aaj di taja update de mutabiq, Delhi vich 24 carat sone da rate ₹84,513 hai, jo ki ₹1,310 vadh gaya hai pichlay din de comparison vich. Is to ilawa, 22 carat sone da rate ₹77,483 hai, jo ₹1,200 vadh chukka hai.
Delhi Vich Aaj Da Sone Da Rate: Major Cities Comparison
Delhi de sone da rate baaki bade shahraan naal compare karke kaafi competitive hai. Tusi niche dekh sakde ho ke Delhi vich aaj da sone da rate kis tareeke naal metro cities vich compare karda hai:
City | 24 Carat Price (per 10g) | 22 Carat Price (per 10g) |
---|---|---|
Bangalore | ₹84,355 (+ ₹1,310) | ₹77,325 (+ ₹1,200) |
Chennai | ₹84,361 (+ ₹1,310) | ₹77,331 (+ ₹1,200) |
Delhi | ₹84,513 (+ ₹1,310) | ₹77,483 (+ ₹1,200) |
Kolkata | ₹84,365 (+ ₹1,310) | ₹77,335 (+ ₹1,200) |
Mumbai | ₹84,367 (+ ₹1,310) | ₹77,337 (+ ₹1,200) |
Pune | ₹84,373 (+ ₹1,310) | ₹77,343 (+ ₹1,200) |
Jis tareeke naal aaj Delhi vich aaj da sone da rate dikhaya gaya hai, uss naal hi Mumbai, Bangalore, Chennai te Kolkata de rates vich bahut zyada fark nahi hai. Har city de sone di price international trends te market demand te depend kar di hai.
Delhi Vich Sone Da Rate: Kise Vakt Vich Kyun Badalda Hai?
Sone di keemat rozana badal sakdi hai, te is de kai reasons ho sakde ne:
- International Gold Prices: Sone di global market prices da direct asar Delhi di local prices te painda hai.
- Indian Rupee vs Dollar: Je rupee dollar de comparison vich weak hunda hai, taan sone di keemat vad sakdi hai.
- Government Policies: Bharat sone di import duty te taxes nu update karda rehnda hai, jo price fluctuations nu influence karde ne.
- Festivals & Weddings: Jadon festivals ya shaadi da season hunda hai, demand vad jaandi hai, jis karke prices ch vadhotri ho sakdi hai.
Here is the table with the Gold Rates in Different Cities in India in Punjabi:
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ | 22 ਕੈਰਟ ਰੇਟ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) | 24 ਕੈਰਟ ਰੇਟ (ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ) |
---|---|---|
ਅਹਮਦਾਬਾਦ | ₹77,391 | ₹84,421 |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹77,510 | ₹84,540 |
ਬੈਂਗਲੋਰੀ | ₹77,325 | ₹84,355 |
ਭੋਪਾਲ | ₹77,394 | ₹84,424 |
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ | ₹77,330 | ₹84,360 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹77,492 | ₹84,522 |
ਚੇਨਈ | ₹77,331 | ₹84,361 |
ਕੋਇਮਬਤੂਰ | ₹77,350 | ₹84,380 |
ਦਿੱਲੀ | ₹77,483 | ₹84,513 |
ਫਰੀਦਾਬਾਦ | ₹77,515 | ₹84,545 |
ਗੁਰਗਾਊ | ₹77,508 | ₹84,538 |
ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹77,339 | ₹84,369 |
ਜੈਪੁਰ | ₹77,476 | ₹84,506 |
ਕਾਨਪੁਰ | ₹77,503 | ₹84,533 |
ਕੇਰਲਾ | ₹77,355 | ₹84,385 |
ਕੋਚੀ | ₹77,356 | ₹84,386 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹77,335 | ₹84,365 |
ਲਖਨਉ | ₹77,499 | ₹84,529 |
ਮਦੁਰਾਈ | ₹77,327 | ₹84,357 |
ਮੰਗਲੋਰ | ₹77,338 | ₹84,368 |
ਮੇਰਠ | ₹77,509 | ₹84,539 |
ਮੁੰਬਈ | ₹77,337 | ₹84,367 |
ਮੈਸੂਰ | ₹77,324 | ₹84,354 |
ਨਾਗਪੁਰ | ₹77,351 | ₹84,381 |
ਨਾਸਿਕ | ₹77,387 | ₹84,417 |
ਪਟਨਾ | ₹77,379 | ₹84,409 |
ਪੁਣੇ | ₹77,343 | ₹84,373 |
ਸੂਰਤ | ₹77,398 | ₹84,428 |
ਵਡੋਦਰਾ | ₹77,404 | ₹84,434 |
ਵਿਜਯਵਾਡਾ | ₹77,345 | ₹84,375 |
ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ | ₹77,347 | ₹84,377 |
This table provides the Gold Rates in Different Cities in India in Punjabi.
FAQs About Delhi Vich Aaj Da Sone Da Rate
1. Sone Da Rate Today Delhi Kivein Determine Hunda Hai?
Sone da rate mainly international gold prices, exchange rates (rupee vs dollar), aur local market demand te taxes de basis te determine hunda hai.
2. Kinni Vari Sone Da Rate Badalda Hai?
Sone di rate rozana badal sakdi hai, jivein gold market de fluctuations ya currency de changes te depend kar ke.
3. Delhi Vich Aaj Da Sone Da Rate Kinna Hunda Hai?
Aaj, 24K sone da rate ₹84,513 hai (10 grams) te 22K sone da rate ₹77,483 hai (10 grams).
4. 22K aur 24K Sone Vich Ki Farak Hai?
24K sone da purity 99.9% hunda hai, jado ke 22K sone vich 91.67% gold hunda hai, te is vich thodi bahut alloy metals vi hoti hain jo isnu zyada durable banonde ne.
5. Delhi Vich Sone Da Rate Zyada Hai Ya Baaki Shahraan Vich?
Delhi vich sone di price baaki metros de comparison vich kaafi competitive hai, te kuch shahraan de rates sone de prices de comparison vich similar hi hunde ne.
6. Gold Rate Aur Currency Exchange Da Kya Relationship Hai?
Sone da rate international market te depend karda hai. Agar rupee dollar ke mukable weak ho janda hai, taan gold prices rise kar sakte hain.