
Delhi Vich Aaj Da Sone Da Rate (29 Jan, 2025)
Jado gal kariye Delhi vich sone de rate di, ajj 29 Jan 2025 nu, sone de rates kuch is tarah ne:
- 24 Karat Sona (10 Gram) – ₹82,093
- 22 Karat Sona (10 Gram) – ₹75,263
Delhi Vich Sone Da Rate 24 Karat
Ajj de din vich Delhi vich 24 Karat Sona di price 10 gram layi ₹82,093 hai, jo ki ₹320 ne ghat ho gayi hai. Is rate nu international market de changes te local taxes di wajah naal adjust kita janda hai. 24 Karat Sona nu 99.9% pure samjha janda hai te eh zyada soft hunda hai, is karke jewelry banaun layi zyada nahi use hunda.
Delhi Vich Sone Da Rate 22 Karat
22 Karat Sona da rate 10 gram layi ₹75,263 hai, jo ki ₹300 ne ghat hoya hai. 22 Karat Sona ch 91.67% sona hunda hai, te isda use jewelry banan layi kafi common hai.
Delhi Vich Sone Da Rate Nu Influence Karne Wale Factors
Delhi vich aaj da sone da rate kaafi factors te depend kar da hai, jive ki global gold price, currency exchange rates, import duties, aur local market demand. India de vich, sone di price te international gold price da vadda asar hunda hai, naal hi rupee di strength te vadda influence hunda hai.
Panjabi Shehranu Delhi De Rate De Comparison Vich
Jiven Bangalore, Chennai, Kolkata, Mumbai, te Pune de vich bhi rates thode different hunde ne. Delhi de 24 Karat Sona da rate ₹82,093 hai, jo Mumbai te Pune naal similar hai, jithe prices ₹81,947 aur ₹81,953 ho rahe ne.
Gold Rate Today In PUNJAB
Delhi Vich Sone Da Rate De Fark
Ajj de din de sone de rate 24 Karat te 22 Karat da farak kaafi clear hai. Delhi de vich 22 Karat Sona ₹75,263 te 24 Karat Sona ₹82,093 hai. Eh rate fluctuations market vich daily base te ho sakde ne, is karke market di situation nu samajhna zaroori hunda hai.
Sone Da Nivaish
Sona hamesha hi ek safe investment maana janda hai. Punjab, Delhi ja hor shehrayan vich, sone nu ek value store te inflation hedge samjha janda hai. Jado global economic conditions unstable hundiyan ne, lok zyada sohna kharidna pasand karde ne, kyonki eh apne paisay nu protect karne da ek acha tareeka hai.
Here’s the table of gold rates in different cities in India in Punjabi:
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ | 22 ਕਰੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | 24 ਕਰੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) |
---|---|---|
ਅਹਮਦਾਬਾਦ | ₹75,171 | ₹82,001 |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹75,290 | ₹82,120 |
ਬੈਂਗਲੋਰ | ₹75,105 | ₹81,935 |
ਭੋਪਾਲ | ₹75,174 | ₹82,004 |
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ | ₹75,110 | ₹81,940 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹75,272 | ₹82,102 |
ਚੇਨਾਈ | ₹75,111 | ₹81,941 |
ਕੋਇਮਬਤੂਰ | ₹75,130 | ₹81,960 |
ਦਿੱਲੀ | ₹75,263 | ₹82,093 |
ਫਰੀਦਾਬਾਦ | ₹75,295 | ₹82,125 |
ਗੁੜਗਾਂਵ | ₹75,288 | ₹82,118 |
ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹75,119 | ₹81,949 |
ਜੈਪੁਰ | ₹75,256 | ₹82,086 |
ਕਾਨਪੁਰ | ₹75,283 | ₹82,113 |
ਕੇਰਲਾ | ₹75,135 | ₹81,965 |
ਕੋਚੀ | ₹75,136 | ₹81,966 |
ਕੋਲਕਤਾ | ₹75,115 | ₹81,945 |
ਲਖਨਉ | ₹75,279 | ₹82,109 |
ਮਦੁਰੈ | ₹75,107 | ₹81,937 |
ਮੰਗਲੂਰੁ | ₹75,118 | ₹81,948 |
ਮੇਰਠ | ₹75,289 | ₹82,119 |
ਮੰਬਈ | ₹75,117 | ₹81,947 |
ਮೈಸೂರು | ₹75,104 | ₹81,934 |
ਨਾਗਪੁਰ | ₹75,131 | ₹81,961 |
ਨਾਸਿਕ | ₹75,167 | ₹81,997 |
ਪਟਨਾ | ₹75,159 | ₹81,989 |
ਪੂਨੇ | ₹75,123 | ₹81,953 |
ਸੂਰਤ | ₹75,178 | ₹82,008 |
ਵਡੋਦਰਾ | ₹75,184 | ₹82,014 |
ਵਿਜਯਵਾਧਾ | ₹75,125 | ₹81,955 |
ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ | ₹75,127 | ₹81,957 |
I hope this helps! Let me know if you need more information.
Vichar
Delhi vich aaj da sone da rate thoda bohot change ho sakda hai depending on local demand te international trends. Is lai, jado bhi tusi sona kharid rahe ho, hamesha taja price check kar ke hi decision lo.
Gold Rates in Other Major Cities
- Amritsar: 22 Karat – ₹75,290 | 24 Karat – ₹82,120
- Chandigarh: 22 Karat – ₹75,272 | 24 Karat – ₹82,102
- Bangalore: 22 Karat – ₹75,105 | 24 Karat – ₹81,935
- Mumbai: 22 Karat – ₹75,117 | 24 Karat – ₹81,947
Jive ki tusi dekh sakde ho, har sheher de rates thode bahut alag ho sakde ne, par generally, Delhi vich aaj da sone da rate market trends te global economic changes te based hunde ne.
So, jeda vi Delhi vich aaj da sone da rate hai, oh check karke tusi apni investment decisions le sakde ho.