
Delhi Vich Aaj Da Sone Da Rate (Feb 05, 2025)
24 Carat Gold (10g) in Delhi
Price: ₹85383 (+1170.00)
22 Carat Gold (10g) in Delhi
Price: ₹78283 (+1070.00)
Gold prices in Delhi, jive ke hor shehrian vich, har din thode bohot badal de rehnde ne. Is din da gold rate, 24 Carat te 22 Carat gold vich vakhri vakhri hai.
Gold Price in Major Cities (Feb 05, 2025)
24 Carat Gold Price
- Bangalore: ₹85225 (+1170.00)
- Chennai: ₹85231 (+1170.00)
- Delhi: ₹85383 (+1170.00)
- Kolkata: ₹85235 (+1170.00)
- Mumbai: ₹85237 (+1170.00)
- Pune: ₹85243 (+1170.00)
22 Carat Gold Price
- Bangalore: ₹78125 (+1070.00)
- Chennai: ₹78131 (+1070.00)
- Delhi: ₹78283 (+1070.00)
- Kolkata: ₹78135 (+1070.00)
- Mumbai: ₹78137 (+1070.00)
- Pune: ₹78143 (+1070.00)
Sone Da Rate India De Hor Shehriaan Vich
- Amritsar: 22 Carat ₹78310, 24 Carat ₹85410
- Chandigarh: 22 Carat ₹78292, 24 Carat ₹85392
- Faridabad: 22 Carat ₹78315, 24 Carat ₹85415
- Gurgaon: 22 Carat ₹78308, 24 Carat ₹85408
- Lucknow: 22 Carat ₹78299, 24 Carat ₹85399
Gold de rate, world de market conditions, dollar rate, te India de import duty te bahut kuch depend karde ne. Jithon gold di demand vadhti hai, price vadh sakdi hai.
Sone Da Rate Te Aakhri Update
Ajj da rate, jaise ki gold di demand badhi hai, chhote chhote changes vich ho sakda hai, so always check for latest updates!
ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ | 22 ਕੈਰੇਟ ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | 24 ਕੈਰੇਟ ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) |
---|---|---|
ਅਹਮਦਾਬਾਦ | ₹78191 | ₹85291 |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹78310 | ₹85410 |
ਬੈਂਗਲੋਰ | ₹78125 | ₹85225 |
ਭੋਪਾਲ | ₹78194 | ₹85294 |
ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ | ₹78130 | ₹85230 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹78292 | ₹85392 |
ਚੇਨਈ | ₹78131 | ₹85231 |
ਕੋਇੰਬਤੋਰੀ | ₹78150 | ₹85250 |
ਦਿੱਲੀ | ₹78283 | ₹85383 |
ਫਰੀਦਾਬਾਦ | ₹78315 | ₹85415 |
ਗੁਰਗਾਉਂ | ₹78308 | ₹85408 |
ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹78139 | ₹85239 |
ਜੈਪੁਰ | ₹78276 | ₹85376 |
ਕਾਨਪੁਰ | ₹78303 | ₹85403 |
ਕੇਰਲਾ | ₹78155 | ₹85255 |
ਕੋਚੀ | ₹78156 | ₹85256 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹78135 | ₹85235 |
ਲਖਨਉ | ₹78299 | ₹85399 |
ਮਦੁਰੈ | ₹78127 | ₹85227 |
ਮੰਗਲੋਰ | ₹78138 | ₹85238 |
ਮੇਰਠ | ₹78309 | ₹85409 |
ਮੁੰਬਈ | ₹78137 | ₹85237 |
ਮೈಸೂರು | ₹78124 | ₹85224 |
ਨਾਗਪੁਰ | ₹78151 | ₹85251 |
ਨਾਸਿਕ | ₹78187 | ₹85287 |
ਪਟਨਾ | ₹78179 | ₹85279 |
ਪੁਣੇ | ₹78143 | ₹85243 |
ਸੂਰਤ | ₹78198 | ₹85298 |
ਵਡੋਦਰਾ | ₹78204 | ₹85304 |
ਵਿਜਯਵਾਡਾ | ₹78145 | ₹85245 |
ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ | ₹78147 | ₹85247 |
This table presents the gold rates for different cities in India, written in Punjabi to provide clear and easy-to-understand information!
ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ
ਤਾਰੀਖ | 22 ਕੈਰੇਟ ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | 24 ਕੈਰੇਟ ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) |
---|---|---|
ਫ਼ਰਵਰੀ 04, 2025 | ₹77213 (-400.00) | ₹84213 (-440.00) |
ਫ਼ਰਵਰੀ 03, 2025 | ₹77613 (-10.00) | ₹84653 (-10.00) |
ਫ਼ਰਵਰੀ 02, 2025 | ₹77623 (+140.00) | ₹84663 (+150.00) |
ਫ਼ਰਵਰੀ 01, 2025 | ₹77483 (+1200.00) | ₹84513 (+1310.00) |
ਜਨਵਰੀ 31, 2025 | ₹76283 (+150.00) | ₹83203 (+170.00) |
ਜਨਵਰੀ 30, 2025 | ₹76133 (+870.00) | ₹83033 (+940.00) |
ਜਨਵਰੀ 29, 2025 | ₹75263 (-300.00) | ₹82093 (-320.00) |
ਜਨਵਰੀ 28, 2025 | ₹75563 (-150.00) | ₹82413 (-170.00) |
ਜਨਵਰੀ 27, 2025 | ₹75713 (-10.00) | ₹82583 (-10.00) |
ਜਨਵਰੀ 26, 2025 | ₹75723 (-10.00) | ₹82593 (-10.00) |
ਜਨਵਰੀ 25, 2025 | ₹75733 (+320.00) | ₹82603 (+350.00) |
ਜਨਵਰੀ 24, 2025 | ₹75413 (-20.00) | ₹82253 (-20.00) |
ਜਨਵਰੀ 23, 2025 | ₹75433 (+750.00) | ₹82273 (+860.00) |
ਜਨਵਰੀ 22, 2025 | ₹74683 (0.00) | ₹81413 (0.00) |
This table provides the gold rates for the last 15 days in Punjabi, showcasing the price fluctuations in both 22K and 24K gold.