
Delhi Vich Aaj Da Sone Da Rate (Feb 19, 2025)
24 Carat Gold (10g) in Delhi
Price: ₹87133 (99.9%) (0.00)
22 Carat Gold (10g) in Delhi
Price: ₹79883 (91.67%) (0.00)
ਤਾਰੀਖ | ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਦਿੱਲੀ) | ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ | ਬਦਲਾਅ |
---|---|---|---|---|
16 ਫਰਵਰੀ 2025 | 24 ਕੈਰਟ | 99.9% ਸੋਨਾ | ₹87133 | +₹330.00 |
16 ਫਰਵਰੀ 2025 | 22 ਕੈਰਟ | 91.67% ਸੋਨਾ | ₹79883 | +₹300.00 |
Gold prices in Delhi, jive ke hor shehrian vich, har din thode bohot badal de rehnde ne. Is din da gold rate, 24 Carat te 22 Carat gold vich vakhri vakhri hai.
Gold Price in Major Cities (Feb 16, 2025)
24 Carat Gold Price
24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਦਰ (10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਸ਼ਹਿਰ | ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ |
---|---|---|
ਬੰਗਲੋਰ | ₹86975 | +₹330.00 |
ਚੇਨਈ | ₹86981 | +₹330.00 |
ਦਿੱਲੀ | ₹87133 | +₹330.00 |
ਕੋਲਕਤਾ | ₹86985 | +₹330.00 |
ਮੁੰਬਈ | ₹86987 | +₹330.00 |
ਪੁਨੇ | ₹86993 | +₹330.00 |
22 Carat Gold Price
22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਦਰ (10 ਗ੍ਰਾਮ)
ਸ਼ਹਿਰ | ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ |
---|---|---|
ਬੰਗਲੋਰ | ₹79725 | +₹300.00 |
ਚੇਨਈ | ₹79731 | +₹300.00 |
ਦਿੱਲੀ | ₹79883 | +₹300.00 |
ਕੋਲਕਤਾ | ₹79735 | +₹300.00 |
ਮੁੰਬਈ | ₹79737 | +₹300.00 |
ਪੁਨੇ | ₹79743 | +₹300.00 |
Sone Da Rate India De Hor Shehriaan Vich
ਸ਼ਹਿਰ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ |
---|---|---|
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ₹79791 | ₹87041 |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹79910 | ₹87160 |
ਬੰਗਲੋਰ | ₹79725 | ₹86975 |
ਭੋਪਾਲ | ₹79794 | ₹87044 |
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ | ₹79730 | ₹86980 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹79892 | ₹87142 |
Gold de rate, world de market conditions, dollar rate, te India de import duty te bahut kuch depend karde ne. Jithon gold di demand vadhti hai, price vadh sakdi hai.
Sone Da Rate Te Aakhri Update
Ajj da rate, jaise ki gold di demand badhi hai, chhote chhote changes vich ho sakda hai, so always check for latest updates!
ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਹਿਰ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ |
---|---|---|
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ | ₹79791 | ₹87041 |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹79910 | ₹87160 |
ਬੰਗਲੋਰ | ₹79725 | ₹86975 |
ਭੋਪਾਲ | ₹79794 | ₹87044 |
ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ | ₹79730 | ₹86980 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹79892 | ₹87142 |
ਚੇਨਈ | ₹79731 | ₹86981 |
ਕੋਇੰਬਤੂਰ | ₹79750 | ₹87000 |
ਦਿੱਲੀ | ₹79883 | ₹87133 |
ਫਰੀਦਾਬਾਦ | ₹79915 | ₹87165 |
ਗੁਰਗਾਊ | ₹79908 | ₹87158 |
ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹79739 | ₹86989 |
ਜੈਪੁਰ | ₹79876 | ₹87126 |
ਕਾਨਪੁਰ | ₹79903 | ₹87153 |
ਕੇਰਲਾ | ₹79755 | ₹87005 |
ਕੋਚੀ | ₹79756 | ₹87006 |
ਕੋਲਕਤਾ | ₹79735 | ₹86985 |
ਲਖਨਉ | ₹79899 | ₹87149 |
ਮਦੁਰੈ | ₹79727 | ₹86977 |
ਮੰਗਲੋਰ | ₹79738 | ₹86988 |
ਮੀਰਥ | ₹79909 | ₹87159 |
ਮੁੰਬਈ | ₹79737 | ₹86987 |
ਮైਸੂਰ | ₹79724 | ₹86974 |
ਨਾਗਪੁਰ | ₹79751 | ₹87001 |
ਨਾਸਿਕ | ₹79787 | ₹87037 |
ਪਟਨਾ | ₹79779 | ₹87029 |
ਪੁਨੇ | ₹79743 | ₹86993 |
ਸੂਰਤ | ₹79798 | ₹87048 |
ਵਡੋਦਰਾ | ₹79804 | ₹87054 |
ਵਿਜਯਵਾਡਾ | ₹79745 | ₹86995 |
ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ | ₹79747 | ₹86997 |
This table presents the gold rates for different cities in India, written in Punjabi to provide clear and easy-to-understand information!
ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ
Here are the gold rates for the last 15 days in Punjabi:
ਤਾਰੀਖ | 22 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ | 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ |
---|---|---|
18 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹79583 (+520.00) | ₹86803 (+570.00) |
17 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹79063 (-10.00) | ₹86233 (-10.00) |
16 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹79073 (-1010.00) | ₹86243 (-1100.00) |
15 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹80083 (+100.00) | ₹87343 (+110.00) |
14 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹79983 (+420.00) | ₹87233 (+400.00) |
13 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹79563 (-720.00) | ₹86833 (-730.00) |
12 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹80283 (+300.00) | ₹87563 (+320.00) |
11 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹79983 (+370.00) | ₹87243 (+410.00) |
10 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹79613 (-10.00) | ₹86833 (-10.00) |
09 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹79623 (+160.00) | ₹86843 (+170.00) |
08 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹79463 (-20.00) | ₹86673 (-20.00) |
07 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹79483 (+250.00) | ₹86693 (+270.00) |
06 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹79233 (+950.00) | ₹86423 (+1040.00) |
05 ਫਰਵਰੀ, 2025 | ₹78283 (+1070.00) | ₹85383 (+1170.00) |
This table provides the gold rates for the last 15 days in Punjabi, showcasing the price fluctuations in both 22K and 24K gold.