ਸੋਨਾ ਦਾ ਰੇਟ today: 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024
ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਰੇਟ: ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ
24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨੁਕਤੇਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ
ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਰੇਟ (₹) | ਬਦਲਾਅ (₹) |
---|---|---|
24 ਕੈਰਟ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ₹80,253 | +450.00 |
22 ਕੈਰਟ (10 ਗ੍ਰਾਮ) | ₹73,583 | +420.00 |
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ (24 ਅਕਤੂਬਰ 2024)
ਸ਼ਹਿਰ | 24 ਕੈਰਟ (10 ਗ੍ਰਾਮ) (₹) | ਬਦਲਾਅ (₹) | 22 ਕੈਰਟ (10 ਗ੍ਰਾਮ) (₹) | ਬਦਲਾਅ (₹) |
---|---|---|---|---|
ਬੰਗਲੁਰੂ | ₹80,095 | +450.00 | ₹73,425 | +420.00 |
ਚੈਨਾਈ | ₹80,101 | +450.00 | ₹73,431 | +420.00 |
ਦਿੱਲੀ | ₹80,253 | +450.00 | ₹73,583 | +420.00 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹80,105 | +450.00 | ₹73,435 | +420.00 |
ਮੁੰਬਈ | ₹80,107 | +450.00 | ₹73,437 | +420.00 |
ਪੂਨੇ | ₹80,113 | +450.00 | ₹73,443 | +420.00 |
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ
ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ | 22 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ (₹) | 24 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ (₹) |
---|---|---|
ਅਹਮਦਾਬਾਦ | ₹73,491 | ₹80,161 |
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹73,610 | ₹80,280 |
ਬੰਗਲੁਰੂ | ₹73,425 | ₹80,095 |
ਭੋਪਾਲ | ₹73,494 | ₹80,164 |
ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ | ₹73,430 | ₹80,100 |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹73,592 | ₹80,262 |
ਚੈਨਾਈ | ₹73,431 | ₹80,101 |
ਕੋਇਮਬਤੁਰ | ₹73,450 | ₹80,120 |
ਦਿੱਲੀ | ₹73,583 | ₹80,253 |
ਫਰੀਦਾਬਾਦ | ₹73,615 | ₹80,285 |
ਗੁਰਗੌਵ | ₹73,608 | ₹80,278 |
ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹73,439 | ₹80,109 |
ਜੈਪੁਰ | ₹73,576 | ₹80,246 |
ਕੰਪੂਰ | ₹73,603 | ₹80,273 |
ਕੇਰਲਾ | ₹73,455 | ₹80,125 |
ਕੋਚੀ | ₹73,456 | ₹80,126 |
ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹73,435 | ₹80,105 |
ਲੱਖਨਊ | ₹73,599 | ₹80,269 |
ਮਦੁਰੈ | ₹73,427 | ₹80,097 |
ਮੰਗਲੋਰ | ₹73,438 | ₹80,108 |
ਮੀਰਠ | ₹73,609 | ₹80,279 |
ਮੁੰਬਈ | ₹73,437 | ₹80,107 |
ਮਾਈਸੂਰ | ₹73,424 | ₹80,094 |
ਨਾਗਪੁਰ | ₹73,451 | ₹80,121 |
ਨਾਸਿਕ | ₹73,487 | ₹80,157 |
ਪਟਨਾ | ₹73,479 | ₹80,149 |
ਪੂਨੇ | ₹73,443 | ₹80,113 |
ਸੂਰਤ | ₹73,498 | ₹80,168 |
ਵਡੋਦਰਾ | ₹73,504 | ₹80,174 |
ਵਿਜਾਯਵਾਡਾ | ₹73,445 | ₹80,115 |
ਵਿਸਾਖਾਪਟਨਮ | ₹73,447 | ₹80,117 |
ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਰੁਝਾਨ
ਤਾਰੀਖ | 22 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ (₹) | ਬਦਲਾਅ (₹) | 24 ਕੈਰਟ ਮੁੱਲ (₹) | ਬਦਲਾਅ (₹) |
---|---|---|---|---|
23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,163 | -20.00 | ₹79,803 | -20.00 |
22 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹73,183 | +240.00 | ₹79,823 | +240.00 |
21 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,943 | -10.00 | ₹79,583 | -10.00 |
20 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,953 | +370.00 | ₹79,593 | +430.00 |
19 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹72,583 | +800.00 | ₹79,163 | +870.00 |
18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,783 | +200.00 | ₹78,293 | +220.00 |
17 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,583 | +470.00 | ₹78,073 | +510.00 |
16 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,113 | -200.00 | ₹77,563 | -220.00 |
15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,313 | -50.00 | ₹77,783 | -50.00 |
14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,363 | -10.00 | ₹77,833 | -10.00 |
13 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,373 | +240.00 | ₹77,843 | +260.00 |
12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹71,133 | +720.00 | ₹77,583 | +780.00 |
11 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹70,413 | -50.00 | ₹76,803 | -50.00 |
10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 | ₹70,463 | -700.00 | ₹76,853 | -760.00 |
ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਕਟੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ:
- ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੁਦਰਾ ਬਦਲਾਅ ਦਰਾਂ: ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਿਲਾਫ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਫ਼ਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ: ਆਯਾਤੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼
ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਰੇਟ ਜਾਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੋ।